年 | 献血者数 | 陽性者数 | 10万人当りの感染者数 |
1986 | 3,146,940 | 11 | *** |
1987 | 8,217,340 | 11 | 0.134 |
1988 | 7,974,147 | 9 | 0.113 |
1989 | 7,876,682 | 13 | 0.165 |
1990 | 7,743,475 | 26 | 0.336 |
1991 | 8,071,937 | 29 | 0.359 |
1992 | 7,710,693 | 34 | 0.441 |
1993 | 7,205,514 | 35 | 0.486 |
1994 | 6,610,484 | 36 | 0.545 |
1995 | 6,298,706 | 46 | 0.730 |
1996 | 6,039,394 | 46 | 0.762 |
1997 | 5,998,760 | 54 | 0.900 |
1998 | 6,137,378 | 56 | 0.912 |
1999 | 6,139,205 | 64 | 1.042 |
2000 | 5,877,971 | 67(3) | 1.140 |
2001 | 5,774,269 | 79(1) | 1.368 |
2002 | 5,784,101 | 82(2) | 1.148 |
2003 | 5,621,096 | 87(2) | 1.548 |
2004 | 5,473,141 | 92(2) | 1.681 |
2005 | 5,320,602 | 78(2) | 1.466 |
2006 | 4,987,857 | 87(1) | 1.744 |
2007 | 4,939,548 | 102(6) | 2.065 |
2008 | 5,077,238 | 107(0) | 2.107 |
2009 | 5,287,101 | 102(2) | 1.929 |
2010 | 5,318,586 | 86(1) | 1.617 |
2011 | 5,252,182 | 89(3) | 1.695 |
2012 | 5,271,103 | 68(1) | 1.290 |
2013 | 5,205,819 |
63(1) | 1.210 |
2014 | 4,999,127 | 62(0) | 1.240 |
2015 |
4,909,156 |
53(1) | 1.080 |
2016 |
4,841,600 |
48(1) | 0.991 |
2017 |
4,775,648 |
43(0) | 0.900 |
2018 |
4,707,951 | 38(2) | 0.807 |
2019 |
4,859,253 | 38(3) | 0.782 |
2020 |
5,024,859 | 44(1) | 0.876 |
2021 |
5,086,003 | 37(2) | 0.727 |
2022 |
4,994,576 | 33(2) | 0.661 |
2023 1〜6月 |
2,494,689 速報値 |
10(1) | 0.401 |
written by 血液の鉄人
献血者におけるHIV抗体陽性者数とNAT検査陽性者数の実態について│新知識の窓目次|新 医学と切手の極意