
不安な行為を行ったときにエイズウイルスの感染リスクを下記の表で分析して不明な点や不安なことがありましたら、掲示板・メール・電話で相談してください。
| 【感染リスク分析表】 | ||||
| 行為の内容 | コンドームの使用 | 行為の詳細 | 感染リスク | |
| 男 | 女 | |||
| 性行為 | ○ | 最初の挿入からコンドームを正しく使用 | 0 | 0 |
| 最初の挿入時にコンドームを使用せず、射精直前にコンドームを使用 | 3 | 3 | ||
| 行為の最中にコンドームが破損・脱落 | 2 | 2 | ||
| × | 膣内射精の有無にかかわらず | 3 | 3 | |
| フェラチオ | ○ | 相手の口の中に出血無し | 0 | 0 |
| 相手の口の中に出血有り | 0 | 0 | ||
| × | 相手の口の中に出血無し | 0.1 | 0.1 | |
| 相手の口の中に出血有り | 1 | 1 | ||
| クンニンリングス | - | 女性性器の膣分泌液が口の中に入らない、入っても少量 | 0.1 | 0.1 |
| - | 女性性器の膣分泌液が口の中に多量に入る | 1 | 1 | |
| 手コキ行為 | ○ | 最初からコンドームを正しく使用 | 0 | 0 |
| × | 多量の膣分泌液でペニスが覆われる状態での行為 | 1 | 0 | |
| 素股行為 | ○ | 最初からコンドームを正しく使用 | 0 | 0 |
| × | 多量の膣分泌液でペニスが覆われる状態での行為 | 2 | 1 | |
| 肛門性交 | ○ | 最初の挿入からコンドームを正しく使用 | 0 | 0 |
| 最初の挿入時にコンドームを使用せず射精直前にコンドームを使用 | 3 | 3 | ||
| 行為の最中にコンドームが破損・脱落 | 2 | 2 | ||
| × | 射精の有無にかかわらず | 3 | 3 | |
| 【感染リスクについて】 | ||||
| 0 | 感染は無し。 | |||
| 0.1 | 医学的には感染のリスクはありますが、正式な感染報告はありません。 | |||
| 1 | 感染リスクは非常に低い。 | |||
| 2 | 感染リスクは中程度。 | |||
| 3 | 感染の可能性は非常に高い。 | |||

written by 血液の鉄人
エイズウイルス感染リスク分析表│新 医学と切手の極意